Budge World: Learning & Fun
Budge Studios
Rating
4.2
Price
Free
Best rank
#23
Rank history
Top Grossing, Educational, United States. Last 30 days.
Chart positions
| Rank | Chart | As of |
|---|---|---|
| 23 | Top Grossing, Educational, United States | Nov 18, 2026 |
| 26 | Top Grossing, Educational, United Kingdom | Nov 18, 2026 |
| 48 | Top Grossing, Kids, United Kingdom | Nov 18, 2026 |
| 49 | Top Grossing, Kids, United States | Nov 18, 2026 |
| 79 | Top Free, Educational, United States | Nov 18, 2026 |
| 92 | Top Free, Educational, United Kingdom | Nov 18, 2026 |
| 136 | Top Free, Kids, United States | Nov 18, 2026 |
| 155 | Top Free, Kids, United Kingdom | Nov 18, 2026 |
Searches it ranks for
| Rank | Search term | As of |
|---|---|---|
| 8 | year olds (United States) | Nov 16, 2026 |