Dead Cells
Playdigious
Rating
4.8
Price
8.99
Best rank
#7
Rank history
Top Paid, Action, United Kingdom. Last 30 days.
Chart positions
| Rank | Chart | As of |
|---|---|---|
| 7 | Top Paid, Action, United Kingdom | Nov 18, 2026 |
| 20 | Top Paid, Action, United States | Nov 18, 2026 |
| 64 | Top Paid, Games, United Kingdom | Nov 18, 2026 |
| 113 | Top Paid, Games, United States | Nov 18, 2026 |
| 200 | Top Grossing, Action, United States | Nov 17, 2026 |
Searches it ranks for
| Rank | Search term | As of |
|---|---|---|
| 9 | cell (United States) | Nov 15, 2026 |