PER27 Digital Watch Face
Persona Watch Face
Rating
4.5
Price
2.99
Best rank
#7
Rank history
Top Paid, Watch Faces, United States. Last 30 days.
Chart positions
| Rank | Chart | As of |
|---|---|---|
| 7 | Top Paid, Watch Faces, United States | Nov 18, 2026 |
| 8 | Top Paid, Personalization, United States | Nov 18, 2026 |
| 8 | Top Grossing, Watch Faces, United States | Nov 18, 2026 |
| 27 | Top Paid, All apps, United States | Nov 18, 2026 |
| 58 | Top Grossing, Personalization, United States | Nov 18, 2026 |
Searches it ranks for
| Rank | Search term | As of |
|---|---|---|
| 6 | digital watch face (United States) | Nov 15, 2026 |
| 28 | watch face (United States) | Nov 15, 2026 |